南栄(ナムヨン)電球グループ概況
50年の歴史と伝統を誇る(株)ナムヨン電球は家庭用、産業用、自動車用などの様々なLAMPを製造販売している総合照明専門メーカーで、優秀なR&D能力・製造技術、優れた品質管理技術のノウハウを蓄積し、韓国で最初に電球型LEDを商品化、各種LED LAMPの開発を続けています。
「EAGLED」「EAGLEYE」「EAGLITE」等のブランドで、米国、ヨーロッパ、日本、ロシアなど世界40ヶ国へ多様な照明を輸出し、優秀な品質を高く評価されています。
南栄電球 企業概要
| 代表取締役社長 | KIM KWANG BAIK |
|---|---|
| 住所 | 652-12.Dungchon-Dong, Gangseo-Gu,Seoul, Korea |
| 設立 | 1962年4月 |
| 資本金 | 663,000,000円 |
| 事業内容 | LED照明、蛍光灯、自動車用ランプの製造・販売 LED照明:BULB, MR16, DOWNLIGHT,蛍光灯代替形LED照明 etc. 一般照明:蛍光灯,白熱電球,FPL,CFL,MR16 etc. 自動車用:HID Head Lamp etc. その他:医療用・産業用特殊ランプ etc. |
南栄電球 会社沿革
| 1962年 | 南栄実業設立 |
|---|---|
| 1971年 | K.S.認証(604号) |
| 1973年 | 大統領経済功労賞受賞 (第42478号) |
| 1991年 | 白熱電球生産 (TUNGSRAM) |
| 1993年 | 自動車用Halogen Lamp生産 |
| 1994年 | (株)南栄電球に商号変更 |
| 2001年 | 自動車用放電ランプ(D2)生産開始 |
| 2003月 | ISO9001認証 |
| 2005年 | ISO/ TS16949認証 |
| 2007年 | LED照明生産 |
| 2008年 | LED電球CE認証 LEDㆍFPD産業新技術優秀会社受賞 |
SONGWONグループ
SONGWONグループ売上高 (単位:百万円)※2011年4月時点
| 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 390 | 663 | 663 | 663 | |
| 売上高 | 照明/その他 | 2,106 | 2,886 | 4,212 | 4,609 |
| LED照明 | - | 31 | 187 | 241 | |
| 合 計 | 2,106 | 2,917 | 4,399 | 4,851 | |
| グループ全体売上 | 19,749 | 27,268 | 24,398 | 29,367 | |
南栄電球は8つの系列会社で構成され、年間売上げ735億円のSONGWON GROUP系列社の1社で、グループの創業理念である社会奉仕や公益を実現する会社です。
ナムヨンジャパン株式会社は、南栄電球の日本の窓口として設立された会社です。
| 社名 | ナムヨンジャパン株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-54-8 ユニーブル三軒茶屋2F |
| TEL | 03-5433-4123 |
| FAX | 03-5433-3451 |
| 設立 | 2010年3月10日 |
| 代表者 | 代表取締役 三浦征也 |